Session 2002
ÉPREUVE | Moyenne Académique | Moyenne AISNE | Moyenne Somme |
EP1 Pratique Professionnelle | 11,75 | 12,28 | 11,21 |
EP2 Technique professionnelle | 9,34 | 9,65 | 9,02 |
EP3 Connaissances de l’entreprise | 9,95 | 10,20 | 9,70 |
EG1 Expression Française | 11,64 | 11,83 | 11,45 |
EG2 Mathématiques | 11,15 | 11,42 | 10,89 |
EG3 01 Allemand | - | - | - |
EG3 02 Anglais | 10,46 | 11,61 | 9,32 |
EG4 Vie Sociale et Professionnelle | 12,38 | 12,20 | 12,55 |
EG5 Éducation Physique et Sportive | 12,86 | 13,10 | 12,62 |
Nombre inscrits | 256 | 139 | 117 |
Mise à jour : 19 mai 2003